Актуальное расписание поездов по направлению Ростов-на-Дону — Москва на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Ростов-на-Дону — Москва можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:14 | Купе 2 143 СВ 23 875 Люкс 46 496 | Выбрать даты |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:29 | Плацкарт 2 815 Купе 4 221 СВ 17 003 Люкс 44 646 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:34 | Плацкарт 4 648 Купе 4 181 СВ 16 374 Люкс 42 758 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 2 905 Купе 3 212 СВ 9 419 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | Купе 2 294 СВ 8 567 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 06:04 | Купе 2 849 СВ 7 841 Люкс 22 222 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:41 | Плацкарт 3 044 Купе 2 287 | Выбрать даты |
225*С | Адлер → Ростов-Главный → Мурманск | 22:58 | Плацкарт 5 419 Купе 5 185 СВ 16 245 | Выбрать даты |
232С | Ейск → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 5 684 Купе 6 214 | Выбрать даты |
285*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Мурманск | 22:58 | Плацкарт 5 419 Купе 5 778 | Выбрать даты |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 3 660 Купе 3 187 СВ 10 643 | Выбрать даты |
444*С | Анапа → Первомайская → Москва Павелецкая | 21:20 | Плацкарт 4 040 Купе 7 695 | Выбрать даты |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 13:31 | Плацкарт 3 076 Купе 2 749 СВ 8 555 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | Плацкарт 4 003 Купе 9 009 | Выбрать даты |
564*С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 04:57 | Плацкарт 5 521 Купе 4 890 СВ 13 971 | Выбрать даты |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 18:37 | Плацкарт 3 285 Купе 3 267 СВ 16 938 | Выбрать даты |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская | 09:23 | Купе 5 877 | Выбрать даты |
293С | Анапа → Ростов-Главный → Мурманск | 02:24 | Плацкарт 5 419 Купе 4 785 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 20:49 | Плацкарт 3 212 Купе 3 120 | Выбрать даты |
078С | Симферополь → Первомайская → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:18 | Плацкарт 3 761 Купе 6 437 | Выбрать даты |
217С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 23:46 | Плацкарт 5 419 Купе 5 847 СВ 18 909 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | Плацкарт 3 696 Купе 2 586 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 4 764 Купе 3 287 СВ 8 891 | Выбрать даты |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 04:06 | Плацкарт 4 063 Купе 3 133 СВ 8 741 | Выбрать даты |
479*С | Сухум → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | Плацкарт 4 981 Купе 5 361 | Выбрать даты |
233*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:58 | Плацкарт 4 063 Купе 5 245 СВ 14 643 | Выбрать даты |
463*С | Феодосия → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 01:52 | Плацкарт 5 371 Купе 9 729 | Выбрать даты |
298*С | Владикавказ → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 4 312 Купе 5 451 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:54 | Купе 2 722 СВ 15 830 | Выбрать даты |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 4 087 Купе 2 716 СВ 14 192 | Выбрать даты |
259Э | Анапа → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 10:49 | Плацкарт 4 289 Купе 5 583 | Выбрать даты |
501*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 01:08 | Плацкарт 3 808 Купе 6 535 СВ 17 642 | Выбрать даты |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 05:45 | Плацкарт 3 571 Купе 4 646 СВ 11 496 | Выбрать даты |
151С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 00:35 | Купе 5 491 СВ 22 748 | Выбрать даты |
155С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 17:13 | Купе 5 854 | Выбрать даты |
276*С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 11:18 | Плацкарт 5 684 Купе 5 415 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:17 | Плацкарт 2 815 Купе 2 332 СВ 16 374 Люкс 51 512 | Выбрать даты |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 21:31 | Плацкарт 5 521 Купе 5 489 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 06:12 | Купе 5 246 СВ 26 240 Люкс 39 187 | Выбрать даты |
246С | Ейск → Первомайская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | Плацкарт 5 419 Купе 5 407 | Выбрать даты |
163*С | Феодосия → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 03:46 | Плацкарт 5 519 Купе 10 549 | Выбрать даты |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 2 547 Купе 2 190 СВ 10 862 | Выбрать даты |
567С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 06:27 | Плацкарт 5 279 Купе 5 679 | Выбрать даты |
167*С | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:09 | Купе 10 438 СВ 22 093 | Выбрать даты |
287*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 05:45 | Плацкарт 5 154 Купе 5 467 | Выбрать даты |
083*Э | Адлер → Ростов-Главный → Москва Киевская | 04:06 | Плацкарт 5 224 Купе 5 454 СВ 17 382 | Выбрать даты |
196Э | Симферополь → Первомайская → Москва Павелецкая | 12:34 | Плацкарт 3 570 Купе 5 991 | Выбрать даты |
174С | Евпатория-Курорт → Первомайская → Москва Павелецкая | 11:47 | Плацкарт 5 262 Купе 7 281 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 06:50 | Плацкарт 3 753 Купе 8 054 СВ 20 352 | Выбрать даты |
569*Э | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Киевская | 06:27 | Плацкарт 4 197 Купе 8 504 | Выбрать даты |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 4 289 Купе 3 134 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:22 | Плацкарт 2 084 Купе 4 703 СВ 22 734 | Выбрать даты |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:09 | Плацкарт 2 084 Купе 4 480 СВ 22 210 | Выбрать даты |
303*С | Сухум → Ростов-Главный → Москва Казанская | 09:23 | Плацкарт 3 208 Купе 4 883 СВ 17 536 | Выбрать даты |
262*С | Нальчик → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 4 312 Купе 3 616 | Выбрать даты |
517*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 22:57 | Плацкарт 4 003 Купе 10 759 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 00:35 | Купе 8 060 СВ 28 581 | Выбрать даты |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 08:48 | Плацкарт 2 263 Купе 4 471 СВ 21 991 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | Плацкарт 2 905 Купе 3 132 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 4 054 Купе 4 025 СВ 24 327 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | Плацкарт 3 285 Купе 3 624 СВ 22 804 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 4 063 Купе 5 812 СВ 19 070 | Выбрать даты |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:02 | Плацкарт 3 144 Купе 4 797 | Выбрать даты |
249*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 00:35 | Купе 5 129 СВ 22 167 | Выбрать даты |
453*С | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Киевская | 04:35 | Плацкарт 5 895 Купе 10 657 | Выбрать даты |
