Актуальное расписание поездов по направлению Ростов-на-Дону — Пенза на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Ростов-на-Дону — Пенза можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
204*С | Анапа → Первомайская → Пенза-1 → Томск-2 | 20:31 | Плацкарт 4 375 Купе 4 709 | Выбрать даты |
325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Пермь-2 | 01:22 | Плацкарт 4 072 Купе 5 030 СВ 16 833 | Выбрать даты |
311*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Воркута | 06:02 | Плацкарт 4 072 Купе 4 226 | Выбрать даты |
309*С | Адлер → Ростов-Главный → Пенза-1 → Воркута | 06:02 | Плацкарт 4 072 Купе 5 170 СВ 17 602 | Выбрать даты |
229С | Кисловодск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Самара | 12:11 | Купе 3 548 СВ 12 974 | Выбрать даты |
289С | Анапа → Ростов-Главный → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 00:41 | Плацкарт 4 409 Купе 5 706 | Выбрать даты |
339*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. | 22:08 | Плацкарт 4 866 Купе 5 370 СВ 15 107 | Выбрать даты |
215*С | Адлер → Ростов-Главный → Пенза-1 → Барнаул | 04:50 | Плацкарт 4 409 Купе 6 180 | Выбрать даты |
183*С | Севастополь → Ростов-Главный → Пенза-1 → Мурманск | 16:23 | Плацкарт 5 211 Купе 8 863 | Выбрать даты |
525*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 01:22 | Плацкарт 4 072 Купе 5 252 СВ 14 995 | Выбрать даты |
507*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Пенза-1 → Ижевск | 00:51 | Плацкарт 4 072 Купе 4 261 | Выбрать даты |
115*Э | Адлер → Ростов-Главный → Пенза-1 → Томск-2 | 04:50 | Плацкарт 4 409 Купе 6 180 СВ 19 829 | Выбрать даты |
118С | Адлер → Первомайская → Пенза-1 → Самара | 14:00 | Плацкарт 4 409 Купе 5 749 СВ 13 915 | Выбрать даты |
271С | Анапа → Ростов-Главный → Пенза-1 → Самара | 12:11 | Плацкарт 4 409 Купе 4 234 | Выбрать даты |
228*Э | Кисловодск → Первомайская → Пенза-1 → Самара | 14:00 | Плацкарт 5 152 Купе 7 920 СВ 19 123 | Выбрать даты |
075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Пенза-1 → Омск | 16:23 | Плацкарт 5 211 Купе 8 863 | Выбрать даты |
242*С | Анапа → Первомайская → Пенза-1 → Киров Пасс | 20:31 | Плацкарт 4 375 Купе 4 199 СВ 14 348 | Выбрать даты |
509*Й | Адлер → Ростов-Главный → Пенза-1 → Котлас Южный | 06:02 | Плацкарт 3 694 Купе 5 282 СВ 12 373 | Выбрать даты |
