Актуальное расписание поездов по направлению Ростов-на-Дону — Воронеж на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Ростов-на-Дону — Воронеж можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 05:14 | Купе 1 484 СВ 17 481 Люкс 36 814 | Выбрать даты |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 15:28 | Плацкарт 2 536 Купе 2 606 СВ 10 625 Люкс 27 353 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 03:21 | Плацкарт 3 521 Купе 2 850 СВ 8 668 Люкс 27 353 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 2 117 Купе 2 961 СВ 9 719 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:30 | Купе 1 665 СВ 14 166 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 05:06 | Купе 2 379 СВ 19 370 Люкс 30 769 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 21:41 | Плацкарт 2 117 Купе 1 553 | Выбрать даты |
301*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 05:53 | Плацкарт 2 263 Купе 4 290 | Выбрать даты |
359*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Калининград Пасс Южный | 10:58 | Плацкарт 2 020 Купе 2 505 | Выбрать даты |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 2 063 Купе 2 141 СВ 12 776 | Выбрать даты |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 13:31 | Плацкарт 2 205 Купе 5 359 СВ 11 865 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | Плацкарт 2 295 Купе 4 449 | Выбрать даты |
259С | Анапа → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 10:49 | Плацкарт 2 411 Купе 6 399 | Выбрать даты |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Придача → Москва Павелецкая | 18:37 | Плацкарт 2 210 Купе 2 815 | Выбрать даты |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 06:50 | Купе 3 456 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 20:49 | Плацкарт 2 210 Купе 2 574 | Выбрать даты |
078С | Симферополь → Первомайская → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:18 | Плацкарт 2 257 Купе 3 718 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:30 | Плацкарт 2 585 Купе 2 000 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 2 536 Купе 2 814 СВ 9 176 | Выбрать даты |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Киевская | 02:34 | Плацкарт 2 257 Купе 2 082 СВ 9 772 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 03:13 | Купе 2 064 СВ 16 042 | Выбрать даты |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 04:05 | Купе 1 997 СВ 17 275 Люкс 33 133 | Выбрать даты |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 2 117 Купе 1 759 СВ 8 473 | Выбрать даты |
181*С | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:21 | Плацкарт 1 941 Купе 3 662 | Выбрать даты |
501*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 01:08 | Плацкарт 2 295 Купе 6 226 СВ 12 144 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 21:17 | Плацкарт 2 555 Купе 2 677 СВ 10 378 Люкс 17 252 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 05:22 | Купе 3 182 СВ 13 831 Люкс 48 667 | Выбрать даты |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 2 205 Купе 3 186 | Выбрать даты |
279С | Таганрог-Пасс. → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 2 161 Купе 2 799 | Выбрать даты |
083*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Киевская | 02:16 | Плацкарт 2 257 Купе 3 062 СВ 8 871 | Выбрать даты |
196Э | Симферополь → Первомайская → Придача → Москва Павелецкая | 11:47 | Плацкарт 2 257 Купе 3 718 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 06:50 | Плацкарт 2 257 Купе 3 605 СВ 10 892 | Выбрать даты |
079*С | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Архангельск Город | 03:30 | Плацкарт 2 161 Купе 2 817 СВ 8 923 | Выбрать даты |
569*Э | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Киевская | 06:27 | Плацкарт 2 197 Купе 6 388 | Выбрать даты |
008С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:32 | Плацкарт 1 941 Купе 2 948 СВ 14 172 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 15:18 | Плацкарт 1 941 Купе 3 045 СВ 11 716 | Выбрать даты |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 01:52 | Плацкарт 2 161 Купе 6 856 | Выбрать даты |
303*С | Сухум → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 06:50 | Плацкарт 2 063 Купе 3 340 СВ 13 407 | Выбрать даты |
262*С | Нальчик → Первомайская → Придача → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 2 408 Купе 2 964 | Выбрать даты |
517*С | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 22:57 | Плацкарт 2 112 Купе 3 059 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 00:32 | Купе 2 384 СВ 14 103 | Выбрать даты |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 08:27 | Плацкарт 1 419 Купе 2 997 СВ 12 450 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | Плацкарт 2 117 Купе 2 829 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Придача → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 2 816 Купе 4 288 СВ 17 574 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | Плацкарт 2 117 Купе 2 774 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 2 161 Купе 2 774 СВ 9 757 | Выбрать даты |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 16:02 | Плацкарт 2 161 Купе 4 251 | Выбрать даты |
139С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Архангельск Город | 03:30 | Плацкарт 2 161 Купе 3 114 СВ 10 479 | Выбрать даты |
