Актуальное расписание поездов по направлению Ростов-на-Дону — Воронеж на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Ростов-на-Дону — Воронеж можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 05:18 | Купе 1 520 СВ 14 502 Люкс 33 924 | Выбрать даты |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 15:08 | Плацкарт 2 559 Купе 2 646 СВ 10 715 Люкс 27 503 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 03:38 | Плацкарт 3 600 Купе 2 890 СВ 8 748 Люкс 27 503 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:30 | Купе 1 709 СВ 5 689 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 05:10 | Купе 2 430 СВ 18 205 Люкс 30 919 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 21:41 | Плацкарт 2 147 Купе 1 598 | Выбрать даты |
301*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 10:15 | Плацкарт 1 934 Купе 3 516 | Выбрать даты |
359*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Калининград Пасс Южный | 10:14 | Плацкарт 2 047 Купе 2 565 | Выбрать даты |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 2 047 Купе 2 201 СВ 7 299 | Выбрать даты |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 13:31 | Плацкарт 2 141 Купе 3 001 СВ 7 769 | Выбрать даты |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Придача → Москва Павелецкая | 18:37 | Плацкарт 2 240 Купе 2 886 СВ 8 186 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 20:41 | Плацкарт 2 240 Купе 2 634 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:30 | Плацкарт 2 652 Купе 2 051 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 2 559 Купе 2 701 СВ 9 266 | Выбрать даты |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Киевская | 02:38 | Плацкарт 2 240 Купе 2 142 СВ 4 450 | Выбрать даты |
298*С | Владикавказ → Первомайская → Придача → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 2 207 Купе 3 051 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 03:13 | Купе 2 115 СВ 15 039 | Выбрать даты |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 04:05 | Купе 2 048 СВ 17 332 Люкс 29 703 | Выбрать даты |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 2 147 Купе 1 809 СВ 8 599 | Выбрать даты |
227С | Анапа → Ростов-Главный → Придача → Москва Киевская | 23:46 | Плацкарт 2 465 Купе 5 335 | Выбрать даты |
181*С | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:21 | Плацкарт 1 968 Купе 3 722 | Выбрать даты |
281*С | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Череповец-1 | 03:30 | Плацкарт 3 019 Купе 6 426 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 20:56 | Плацкарт 2 622 Купе 2 717 СВ 10 468 Люкс 17 402 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 06:29 | Купе 3 247 СВ 13 068 Люкс 21 250 | Выбрать даты |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 10:39 | Плацкарт 2 386 Купе 3 256 | Выбрать даты |
279С | Таганрог-Пасс. → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 2 147 Купе 2 853 | Выбрать даты |
083*С | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Киевская | 02:16 | Плацкарт 2 240 Купе 3 036 СВ 8 691 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 06:50 | Плацкарт 2 240 Купе 3 554 СВ 10 606 | Выбрать даты |
079*С | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Архангельск Город | 03:56 | Плацкарт 1 722 Купе 2 881 СВ 9 019 | Выбрать даты |
008С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:32 | Плацкарт 1 968 Купе 3 018 СВ 13 868 | Выбрать даты |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | Плацкарт 2 210 Купе 3 031 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 15:18 | Плацкарт 1 968 Купе 3 115 СВ 11 876 | Выбрать даты |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 01:52 | Плацкарт 1 968 Купе 3 579 | Выбрать даты |
099*С | Адлер → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 01:05 | Плацкарт 2 147 Купе 3 122 | Выбрать даты |
262*С | Нальчик → Первомайская → Придача → Москва Киевская | 15:06 | Плацкарт 2 207 Купе 3 034 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 01:13 | Купе 2 444 СВ 13 576 | Выбрать даты |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 08:27 | Плацкарт 1 444 Купе 3 067 СВ 12 253 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | Плацкарт 2 147 Купе 2 900 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Придача → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 2 346 Купе 2 763 СВ 16 939 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 23:57 | Плацкарт 2 147 Купе 2 845 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | Плацкарт 2 147 Купе 2 845 СВ 9 857 | Выбрать даты |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 16:02 | Плацкарт 1 968 Купе 3 308 | Выбрать даты |
139С | Кисловодск → Ростов-Главный → Придача → Архангельск Город | 03:56 | Плацкарт 2 147 Купе 3 184 СВ 10 393 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Придача → Москва Павелецкая | 07:08 | Плацкарт 2 147 Купе 3 031 СВ 9 863 | Выбрать даты |
